http://en.cooorui.cn
Жаль только, что аккумулятор держит только 2-3 часа... а так, для дальних поездок было бы самое то!!!!
Однако, устройство сделанное на базе одной из представленных здесь моделей впечатляет!!! Скорее всего "мне достался" какой-то опытный образец, "несерийный".
Хотя нет... при ближайшем знакомстве "узнал" по внешнему виду...
http://en.cooorui.cn/products_detail/&productId=dbaf8001-a59d-4f4d-93d3-284b4b4601f4.html
Basic Configuration of 3G PC | |
Processer | intel ATOM-N270 1.6G/N450 1.66G |
FSB | 667MHZ |
I\O | Three 2.0 USBinterfaces;One Card Reader(SD/MS/MMC/ms-pro);One external monitor interface;one network(RJ-45)rabbet;One DC-in rabbet;One Microphone rabbet ;One Earphone rabbet |
Master Chip | 945GSE+ICH7M、One sim card slot |
Memory | 1GB DDR2 |
Vedio Card | Intel 950 Integration |
Vedio Menory | 256MB |
Monitor | 10.2’ TFT LCD+Touchscreen,1024*600 |
Sound Card | Integrated |
Camera | High definition 1300,000 pixels |
Hard Disk | 32G SSD(can upgrade to 320G HDD) |
CD-ROM | No |
Wireless network | 802.11a/b/g Wi-Fi , |
Network Card | LAN:10\100 Base-TX |
Battery | Lithium Polvmer Battery,about half and two hours’ duration(3000mah) |
Battery Adapter | Input:100-240v/50-60MHz1.0A Output:12V 3A Maximan Power:65w |
Weight | 1Kg(including battery) |
Window XP | No(if needed, we can install vista-table\XP-table\Windows 7 test version) |
Cooling System | Fan and heat pipe,with circulating principle(Copper) |
Accessories | Battery Adapter, Battery, Instruction Book,CD Driver |
Size | 226.3mm(Length)X166.9mm(Width)X24.7mm(High) |
Option | Bluetooth ,3G(WCDMA/CDMA2000/TD-) |
При работе с сенсорным экраном лучше ёмкостной стилус применять. Однако, элементарный вопрос - а как в БИОС тогда войти-то, если клавиатурного разъёма нет? Или USB-шная клава позволит провести вход в setup???
Надеюсь, узнаю об этом в скором времени...
Комментариев нет:
Отправить комментарий